تازگی این موضوع در رشته های مختلف
چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
---|---|---|---|
Q1 | 1396.8 | 5 | اکولوژی |
Q2 | 1393.83 | 6 | آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع |
Q2 | 1393.75 | 4 | مهندسی آب |
Q2 | 1393.08 | 13 | آب و خاک |
Q2 | 1392.76 | 17 | جغرافیا |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با شاخص SPI